Nezaradené materiály
Názov práce | Rozsah | Dátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Podrobný zoznam: Čo si vziať do pôrodnice? | 201 slov | 779 | 91 | 90 | 17.01.2023 | |
Zoznam vecí do pôrodnice + PDF na vytlačenie | 236 slov | 1 016 | 99 | 90 | 17.01.2023 | |
Vianočné zvyky | 538 slov | 989 | 96 | 95 | 12.12.2022 | |
Svätá Lucia (osoba) – zvyky a obyčaje na Luciu | 1 222 slov | 1 430 | 108 | 113 | 12.12.2022 | |
Lucia legendy | 267 slov | 1 023 | 97 | 91 | 12.12.2022 | |
Svätá Barbora – zvyky a tradície | 483 slov | 1 458 | 120 | 117 | 03.12.2024 | |
Stužková slávnosť – Scenár a organizácia | 1 216 slov | 3 495 | 130 | 131 | 21.11.2022 | |
Ako sa robí referát a projekt | 732 slov | 2 663 | 146 | 195 | 31.05.2022 | |
Telesá a látky (Doplňovačka) | 242 slov | 1 571 | 126 | 137 | 07.04.2022 | |
Povinnosti týždenníkov | 27 slov | 1 583 | 153 | 158 | 09.03.2022 | |
Georg Friedrich Händel | 87 slov | 1 141 | 117 | 117 | 08.03.2022 | |
Ako sa učiť rýchlejšie | 321 slov | 758 | 105 | 101 | 06.03.2022 | |
Tolerancia alkoholu za volantom – Limity v európskych krajinách | 384 slov | 4 540 | 210 | 218 | 22.02.2022 | |
Najčastejšie mená dievčat v roku 2020 | 188 slov | 1 427 | 234 | 261 | 15.02.2022 | |
Najčastejšie mená chlapcov v roku 2020 | 188 slov | 1 653 | 237 | 229 | 15.02.2022 | |
Najčastejšie mená dievčat v roku 2021 | 262 slov | 1 468 | 182 | 203 | 15.02.2022 | |
Najčastejšie mená chlapcov v roku 2021 | 262 slov | 1 340 | 173 | 173 | 15.02.2022 | |
Vianočná besiedka | 436 slov | 3 325 | 189 | 239 | 06.12.2021 | |
Mikuláš | 2 592 slov | 1 683 | 131 | 153 | 27.11.2024 | |
6. december – Mikuláš, Čo je to PF? | 269 slov | 1 023 | 115 | 124 | 06.12.2021 | |
Čo je Advent? | 261 slov | 1 800 | 192 | 165 | 25.11.2024 | |
Gaudeamus igitur text + preklad + PDF na vytlačenie | 144 slov | 2 609 | 176 | 172 | 30.11.2021 | |
Čo je Black Friday (Čierny piatok) – dátum 2024 | 396 slov | 2 794 | 258 | 226 | 26.11.2024 | |
Osobnosť pracovníka v obsluhe | 1 339 slov | 2 546 | 161 | 166 | 07.10.2021 | |
Tranšírovanie | 324 slov | 5 793 | 391 | 430 | 07.10.2021 | |
Flambovanie | 444 slov | 3 605 | 236 | 235 | 07.10.2021 | |
Erasmus – často kladené otázky o Erasme | 884 slov | 2 331 | 150 | 155 | 05.10.2021 | |
Citáty o priateľstve | 191 slov | 1 495 | 146 | 144 | 25.06.2021 | |
Citáty slávnych osobností | 4 420 slov | 4 249 | 216 | 196 | 31.03.2021 | |
8 krokov ku šťastiu | 42 slov | 1 160 | 158 | 160 | 27.03.2021 | |
Strieborná svadba – 25. výročie | 21 slov | 2 605 | 249 | 209 | 28.09.2020 | |
Perlová svadba – 30. výročie | 21 slov | 1 691 | 178 | 189 | 28.09.2020 | |
Jantárová svadba alebo korálová svadba – 35. výročie | 27 slov | 2 278 | 179 | 186 | 28.09.2020 | |
Rubínová svadba – 40. výročie | 21 slov | 2 825 | 256 | 310 | 28.09.2020 | |
Zafírová svadba – 45. výročie | 21 slov | 2 124 | 225 | 211 | 28.09.2020 | |
Zlatá svadba – 50. výročie | 21 slov | 2 070 | 211 | 194 | 28.09.2020 | |
Smaragdová svadba – 55. výročie | 21 slov | 2 376 | 209 | 190 | 28.09.2020 | |
Diamantová svadba – 60. výročie | 21 slov | 2 086 | 164 | 185 | 28.09.2020 | |
Platinová svadba – 70. výročie | 21 slov | 1 519 | 214 | 197 | 28.09.2020 | |
Papierová svadba – 1. výročie | 21 slov | 2 127 | 168 | 174 | 28.09.2020 | |
Bavlnená svadba – 2. výročie | 21 slov | 1 635 | 159 | 165 | 28.09.2020 | |
Kožená svadba – 3. výročie | 21 slov | 1 526 | 176 | 177 | 28.09.2020 | |
Kvetinová svadba alebo ovocná svadba – 4. výročie | 27 slov | 2 063 | 178 | 155 | 28.09.2020 | |
Drevená svadba – 5. výročie | 21 slov | 2 077 | 165 | 169 | 28.09.2020 | |
Železná svadba – 6. výročie | 21 slov | 2 081 | 182 | 192 | 28.09.2020 | |
Vlnená svadba – 7. výročie | 21 slov | 1 984 | 160 | 152 | 28.09.2020 | |
Bronzová svadba – 8. výročie | 21 slov | 2 331 | 192 | 195 | 28.09.2020 | |
Medená svadba alebo hlinená svadba – 9. výročie | 27 slov | 2 065 | 171 | 167 | 28.09.2020 | |
Cínová svadba – 10. výročie | 21 slov | 1 625 | 175 | 163 | 28.09.2020 | |
Oceľová svadba – 11. výročie | 21 slov | 2 102 | 196 | 153 | 28.09.2020 |
Nezaradené – kolekcie
Názov kolekcie v kategórii Nezaradené | Kategória | |
---|---|---|
Sviatok všetkých svätých – Tradičné zvyky a symboly, význam a história | Nezaradené | |
Halloween – kostýmy, výzdoba, tekvice, make-up, masky a dekorácie | Nezaradené | |
Najčastejšie a najpoužívanejšie dievčenské a chlapčenské mená | Nezaradené | |
Výročia svadby (pomenovania) – ako sa nazývajú | Nezaradené | |
Maturita 2020 – ústne maturity | Nezaradené | |
Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – podľa skratky | Nezaradené | |
Evidenčné čísla vozidiel (ŠPZ skratky) – Slovensko | Nezaradené | |
Telefónne predvoľby miest Slovenska | Nezaradené | |
Telefónne medzinárodné predvoľby krajín | Nezaradené | |
České mesiace po slovensky, mesiace po česky, názvy českých mesiacov | Nezaradené |
Nezaradené – populárne kľúčové slová pre vyhľadávanie
#testy z biologie na prijimacie pohovory na strednu skolu #zviera na x #Rozdelenie a charakteristika múčnikov #gratulacia na stuzkovu #test z tovaroznalectva #tovaroznalectvo #slávnostný príhovor ku konfirmácii #Dynamický opis prípravy jedla #Staticky opis paradajky #blahoželanie k narodeninám po rusnacky #umelecký opis mesiac máj #basen mesiac oktober #januar ako mesiac umelecky opis #15. Športové potreby(význam športu, rozdelenie) #tovaroznalectvo poznamky 1 rocnik #venovanie pre rodicov #báseň pre maturantov #umelecky opis september #školské prázdniny v rusku #tovaroznalectvo športové potreby #Pe #umelecky opis jun #rozbor piesne #dočasna a trvala ochrana vyrobkov #septembrovy list #KS #Umelecký opis Apríl #venovanie pre lasku na oznamko #basen k stuzkovej #školské prázdniny vo švajčiarsku #báseň september #august umelecky opis #Pt #tovaroznalectvo-obuv a kožená galantéria #venovanie na oznamko #Blahozelanie po rusinsky #zviera na F #ts #charakteristika leta #december-charakteristika mesiaca #umelecky opis - jul #tovaroznalectvo referáty #charakteristika jari #dynamicky opis recept #Povzbudivé pochutiny(káva, čaj, kakao) #Sl #charakteristika pocasia #basen april #nabytok- tovaroznalectvo #+212Nezaradené – najčítanejšie práce za včera
Vygenerované za 0.036 s.